- 홈 > 제품소개 > 미니츄어 리니어 가이드
- 미니츄어 리니어 가이드
보통급, 상급, 정밀급 3단계로 구분한다. 블록과 레일 조합 치수 이며 해당등급의 최대오차입니다.( Unit : ㎛ )
| 정도등급 | |||
|---|---|---|---|
| N (보통급) | H (상급) | P (정밀급) | |
| 높이 H의 치수 허용차 | ±40 | ±20 | ±10 |
| 폭 W2 의 치수 허용차 | ±40 | ±25 | ±15 |
| 높이 H의 상호차 | 30 | 15 | 7 |
| 폭 W2 의 상호차 | 30 | 20 | 10 |
| A면에 대한 C면의 주행평행도 | △C | ||
| B면에 대한 D면의 주행평행도 | △D | ||














