- 主页 > 产品展示 > 微型直线导轨
- 微型直线导轨

SJM型标准长度及标准最大长度( 单位 : mm )
| 规格型号 | SJ 5 | SJ(L) 7 | SJ(L) 9 | SJ(L) 12 | SJ(L) 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滑轨标准长度(L0) | 40 | 40 | 55 | 70 | 70 |
| 55 | 55 | 75 | 95 | 110 | |
| 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | |
| 85 | 85 | 115 | 145 | 190 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 250 | 445 | 1135 | 1120 | 1070 | |
| 265 | 460 | 1155 | 1145 | 1110 | |
| 280 | 475 | 1175 | 1170 | 1150 | |
| 295 | 490 | 1195 | 1195 | 1190 | |
| F | 15 | 15 | 20 | 25 | 40 |
| G | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| 标准最大长度 | 295 | 490 | 1195 | 1195 | 1195 |
注)需要标准最大长度以上的滑轨时,可连接加工使用。
SJMW型标准长度及标准最大长度( 单位 : mm )
| 规格型号 | SJW 5 | SJW (L) 7 | SJW (L) 9 | SJW (L) 12 | SJW(L) 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滑轨标准长度(L0) | - | 50 | 50 | 70 | 110 |
| - | 80 | 80 | 110 | 150 | |
| - | 110 | 110 | 150 | 190 | |
| - | 140 | 140 | 190 | 230 | |
| - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| - | 1100 | 1100 | 1070 | 1070 | |
| - | 1130 | 1130 | 1110 | 1110 | |
| - | 1160 | 1160 | 1150 | 1150 | |
| - | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |
| F | - | 30 | 30 | 40 | 40 |
| G | - | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 标准最大长度 | - | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
注)SJ (L), 型和 SJW (L), 型使用同一型号滑轨

















